Techniniai duomenys
| Savybės | Mato vnt. | Klasė | |
|---|---|---|---|
| KKWT | ZKWT | ||
| Naudojimo temperatūra, max. | ℃ | 1100 | |
| Atsparumas karščiui, min | sP | 154 | |
| Atsparumas rūgščiai, min. | % | 92 | 98.5 |
| Šalto gniuždymo jėga po 28 dienų, min. | MPa | 15 | |
| Frakcija | mm | 0 – 1 | 0 - 1 |
| Stingimo pradžia | H | 1.5 | |
| Stingimo pabaiga | H | 12 | |
| Pagrindinė sudedamoji dalis | silica | ||
