Techniniai duomenys
| Savybės | Mato vnt. | Klasė | ||
|---|---|---|---|---|
| BN135 | BN145 | BN150 | ||
| BN135WO | BN145WO | BN150WO | ||
| BN135WS | BN145WS | BN150WS | ||
| Naudojimo temperatūra, max. | ℃ | 1350 | 1450 | 1500 |
| Atsparumas karščiui, min. | sP | 171 | 175 | 177 |
| Šalto gniuždymo jėga po džiovin. 110 ℃, min. | MPa | 20 | 40 | 40 |
| Šalto gniuždymo jėga po 2 h. deginimo naudojimo temper., min. | MPa | 30 | 60 | 60 |
| Tūrinis tankis po išdeginimo, min. | g/cm³ | 2.2 | 2.3 | 2.65 |
| Cheminė sudėtis, Al₂O₃, min. | % | 30 | 40 | 79 |
| Vandens įgeriamumas | % | 5,0 – 7,0 | 5,0 – 6,0 | 5,5 – 6,5 |
WO – betonas su polipropileno pluoštu
WS – betonas su plieno pluoštu
