
Techniniai duomenys
| Numeris | Matmenys, mm | Tūris, dm³ | ||
|---|---|---|---|---|
| a | b | h | ||
| P-1 | 345 | 230 | 130 | 10.3 |
| P-2 | 460 | 230 | 65 | 6.88 |
| P-2/80 | 460 | 230 | 80 | 8.46 |
| P-3 | 460 | 230 | 100 | 10.58 |
| P-4 | 460 | 230 | 130 | 13.75 |
| P-5 | 460 | 345 | 130 | 20.63 |
| P-6 | 460 | 460 | 65 | 13.75 |
| P-7 | 460 | 460 | 100 | 21.16 |
| P-8 | 600 | 250 | 100 | 15 |
| P-9 | 600 | 250 | 150 | 22.5 |
| P-10 | 690 | 460 | 65 | 20.63 |
| P-11 | 690 | 460 | 100 | 31.74 |
| P-12 | 920 | 460 | 100 | 42.32 |
