Techniniai duomenys
| Savybės | Mato vnt. | Klasė | ||
|---|---|---|---|---|
| NGB145 | NGB155 | TMK44 | ||
| Naudojimo temperatūra, max. | ℃ | 1450 | 1550 | 1450 |
| Atsparumas karščiui, min. | sP | 154 | 161 | 169 |
| Šalto gniuždymo jėga po džiovin. 110 ℃, min. | MPa | 25 | 25 | 25 |
| Šalto gniuždymo jėga po 2 h. deginimo naudojimo temper., min. | MPa | 20 | 20 | 20 |
| Cheminė sudėtis, Al₂O₃, min. | % | 45 | 45 | 44 |
| Plėtimasis, esant naudoj. temperatūrai, max. | % | -1.5 | -1.5 | -1.5 |
| Frakcija | mm | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 2 |
