Techniniai duomenys
| Savybės | Mato vnt. | Klasė | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | BS | A | AS | A30T | A35T | A40T | ||
| Tūrinis tankis, min. | g/cm³ | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 2.05 | 2.1 | 2.15 |
| Matomas poringumas, max. | % | 28 | 25 | 28 | 22 | 19 | 19 | 20 |
| Šalto gniuždymo jėga, min. | MPa | 12 | 18 | 12 | 20 | 30 | 30 | 35 |
| Atsparumas karščiui, apkrauto t 0,6 , min. | o C | 1370 | 1320 | 1350 | 1370 | 1370 | 1400 | 1450 |
| Atsparumas karščiui, min. | sP | 169 | 169 | 173 | 171/173 | 173 | 173/175 | 175 |
| Cheminė sudėtis, Al₂O₃, min. | % | 32 | 33 | 36 | 36 | 30 | 35 | 40 |
| Cheminė sudėtis, Fe₂O₃, max. | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
