
Techniniai duomenys
| Numeris | Matmenys, mm | Tūris, dm³ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | h | l | r | ||
| WKD15 | 150 | 135 | 345 | 76 | 3105 | 3,74 |
| WKD25 | 150 | 125 | 345 | 76 | 1725 | 3.6 |
| WKD40 | 150 | 110 | 345 | 76 | 1135 | 3.4 |
| WKS15 | 150 | 135 | 300 | 76 | 2700 | 3.25 |
| WKS25 | 150 | 125 | 300 | 76 | 1500 | 3.14 |
| WKS45 | 150 | 105 | 300 | 76 | 700 | 2.91 |
| WKK15 | 150 | 135 | 230 | 76 | 2070 | 2.49 |
| WKK30 | 150 | 120 | 230 | 76 | 920 | 2.36 |
| WKK40 | 150 | 110 | 230 | 76 | 630 | 2.27 |
