Techniniai duomenys
| Savybės | Mato vnt. | Klasė | ||
|---|---|---|---|---|
| BW | AW | AL44 | ||
| Tūrinis tankis, min. | g/cm³ | 2.1 | 2.1 | 2.15 |
| Matomas poringumas, max. | % | 22 | 22 | 20 |
| Šalto gniuždymo jėga, min. | MPa | 30 | 30 | 30 |
| Atsparumas karščiui, apkrauto t0,6 , min. | ℃ | 1350 | 1380 | 1460 |
| Atsparumas karščiui, min. | sP | 169 | 173 | 175 |
| Cheminė sudėtis, Al₂ O₃, min. | % | 32 | 36 | 41 |
| Cheminė sudėtis, Fe₂ O₃, max. | % | 3 | 3 | 2.8 |
