Techniniai duomenys
| Savybės | Mato vnt. | Klasė | |
|---|---|---|---|
| BAN150 | BAN160 | ||
| BAN150WO | BAN160WO | ||
| BAN150WS | BAN160WS | ||
| Naudojimo temperatūra, max. | ℃ | 1500 | 1600 |
| Atsparumas karščiui, min. | sP | 177 | 177 |
| Šalto gniuždymo jėga po džiovin. 110℃, min. | MPa | 30 | 40 |
| Šalto gniuždymo jėga po 2 h. deginimo naudojimo temper., min. | MPa | 50 | 70 |
| Tūrinis tankis po išdeginimo, min. | g/cm³ | 2.6 | 2.7 |
| Cheminė sudėtis, Al₂O₃, min. | % | 50 | 60 |
| Vandens įgeriamumas | % | 5,0 – 6,0 | 5,0 – 6,0 |
WO – betonas su polipropileno pluoštu
WS – betonas su plieno pluoštu
