Skip to content

Technical data
| Item | Dimensions, mm | Inside diameter | Volume, dm³ |
| a | b | h | l | of armor, mm | |
| 214 C | 86 | 74 | 140 | 198 | 2050 | 2,22 |
| 314 C | 83 | 77 | 140 | 198 | 3960 | 2,22 |
| 614 C | 78 | 73 | 140 | 198 | 4480 | 2,09 |
| 14 CZ | 60 | 54 | 140 | 198 | 3400 | 1,58 |
| 218 C | 82 | 68 | 180 | 198 | 2160 | 2.67 |
| 318 C | 82 | 72 | 180 | 198 | 3020 | 2,74 |
| 418 C | 82 | 76 | 180 | 198 | 5040 | 2.82 |
| 618 C | 82 | 78 | 180 | 198 | 7560 | 2.85 |
| 18 CZ | 60 | 54 | 180 | 198 | 7320 | 2,03 |
| 220 C | 82 | 66 | 200 | 198 | 2100 | 2,93 |
| 320 C | 82 | 71 | 200 | 198 | 3050 | 3.03 |
| 420 C | 82 | 74 | 200 | 198 | 4200 | 3,09 |
| 720 C | 82 | 78 | 200 | 198 | 8400 | 3,23 |
| 20 CZ | 60 | 53 | 200 | 198 | 3550 | 2,24 |
| 222 C | 82 | 63 | 220 | 198 | 1940 | 3,16 |
| 322 C | 82 | 70 | 220 | 198 | 3080 | 3,31 |
| 422 C | 82 | 73 | 220 | 198 | 4100 | 3,38 |
| 722 C | 82 | 77 | 220 | 198 | 7400 | 3,46 |
| 22 CZ | 60 | 53 | 220 | 198 | 3900 | 2.46 |
| 225 C | 82 | 62 | 250 | 198 | 2100 | 3.56 |
| 325 C | 82 | 68 | 250 | 198 | 3000 | 3.71 |
| 425 C | 82 | 72 | 250 | 198 | 4200 | 3,81 |
| 725 C | 82 | 77 | 250 | 198 | 8400 | 3.94 |
| 25 CZ | 60 | 52 | 250 | 198 | 3880 | 2,77 |
| 330 C | 82 | 66 | 300 | 198 | 3150 | 4,40 |
| 430 C | 82 | 70 | 300 | 198 | 4200 | 4,51 |
| 730 C | 82 | 75 | 300 | 198 | 7200 | 4.66 |
| 30 CZ | 60 | 50 | 300 | 198 | 3720 | 3.27 |
| 335 C | 82 | 63 | 350 | 198 | 3100 | 5.02 |
| 535 C | 82 | 69 | 350 | 198 | 4520 | 5.23 |
| 735 C | 82 | 74 | 350 | 198 | 7350 | 5,41 |
| 35 CZ | 60 | 59 | 350 | 198 | 3950 | 3,78 |
Naršydami prosteka svetainę sutinkate, jog naudojame slapukus, kurie užtikrina sklandų tinklapio veikimą. Sutinku Privacy & Cookies Policy