
Technical data
| Item | Dimensions, mm | Volume, dm³ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | h | l | r | ||
| KD11 | 225 | 200 | 115 | 80 | 930 | 1,95 |
| KD12 | 225 | 210 | 115 | 80 | 1630 | 2 |
| KD13 | 225 | 192 | 155 | 80 | 910 | 2.6 |
| KD14 | 225 | 204 | 155 | 80 | 1520 | 2.66 |
| KD15 | 225 | 204 | 185 | 80 | 1810 | 3.17 |
| KD16 | 225 | 185 | 90 | 80 | 420 | 1.48 |
| KD17 | 225 | 210 | 90 | 80 | 1270 | 1.53 |
