Technical data
| DE description | Material | Short description |
|---|---|---|
| Extra Nr.45 | 1.1730 | C45U |
| PV6 | 1.2067 | 102Cr6 |
| CP10V | 1.2080 | X210Cr12 |
| EPM2 | 1.2162 | 21MnCr5 |
| MCM | 1.2311 | 40CrMnNiMo8-6-4 |
| MCMS | 1.2312 | 40CrMnNiMo8-6-4 |
| R65 | 1.2316 | X38CrMo16 |
| DM51 | 1.2345 | X50CrMoV5-1 |
| AMO | 1.2358 | 60CrMoV18-5 |
| P5M | 1.2363 | X100CrMoV5 |
| CPPU | 1.2379 | X153CrMoV12 |
| MCMN | 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 |
